Saug- und Druckschläuche
isoschall chemo UPE - Einsatzbereich
| Betriebsdruck | -0,9-16 bar | Seele | UPE, schwarz, glatt |
|---|---|---|---|
| Berstdruck | 48 bar | Karkasse | Textilcordgewebe mit Stahlspirale |
| Temperatur | +90 °C | Decke | EPDM, schwarz, glatt |
| Fertigungsbereich | DN 19 - DN 75 | 1,00 m bis 40,00 m |
isoschall pave (zwei Ausführungen) - Einsatzbereich
(Kopie 1)
| Betriebsdruck | 10 und 25 bar | Seele | EPDM, schwarz, glatt |
|---|---|---|---|
| Berstdruck | 40-100bar | Karkasse | synth. Textilcordgewebe |
| Temperatur | +80 °C | Decke | SBR, schwarz, glatt |
| Fertigungsbereich | DN 6 - DN 200 | 1,00 m bis 40,00 m |
isoschall chemo EPDM - Einsatzbereich
Saug- und Druckförderung korrosiver Chemikalien: Ketone, Alkohole, Säuren gemäß Beständigkeitsliste, hohe mechanische Festigkeit, Dampfreinigung mit 130 °C bis 30 min., elekrisch leitfähig R<106 OHM. Kennzeichnung nach EN 12115.
| Betriebsdruck | 16 bar | Seele | EPDM, schwarz, glatt |
| Berstdruck | 48 bar | Karkasse | Cordgewebe mit/ohne Stahlspirale |
| Temperatur | +90 °C | Decke | EPDM, schwarz, glatt |
| Fertigungsbereich | DN 19 - DN 75 | 1,00 m bis 40,00 m |
