Gummiqualitäten
Einsatz
| CC | 110 °C | Heißwasser mit Korrosions- und Frostschutzmitteln Glycol, Glycerin |
|---|---|---|
| AR | 80 °C | abrasive und korrosive Medien |
| EPC | 80 °C | Trinkwasser, Bier, Lebensmittel |
| GZ | 90 °C | ölhaltige Luft, Gase, Meerwasser, Kohlenwasserstoffe, |
| Mineralöle mit einem Aromatenanteil bis 40 Prozent | ||
| YP | 100 °C | starke Säuren, Laugen, Chemikalien nach Beständigkeitsliste |
