Druckschläuche
isoschall chemo EPDM - Einsatzbereich
| Betriebsdruck | 16 bar | Seele | EPDM, schwarz, glatt |
|---|---|---|---|
| Berstdruck | 48 bar | Karkasse | Cordgewebe mit/ohne Stahlspirale |
| Temperatur | +90 °C | Decke | EPDM, schwarz, glatt |
| Fertigungsbereich | DN 19 - DN 75 | 1,00 m bis 40,00 m |
isoschall pave (zwei Ausführungen) - Einsatzbereich
| Betriebsdruck | 10 und 25 bar | Seele | EPDM, schwarz, glatt |
|---|---|---|---|
| Berstdruck | 40-100bar | Karkasse | synth. Textilcordgewebe |
| Temperatur | +80 °C | Decke | SBR, schwarz, glatt |
| Fertigungsbereich | DN 6 - DN 200 | 1,00 m bis 40,00 m |
isoschall nora - Einsatzbereich
| Betriebsdruck | 6 bar | Seele | EPDM, schwarz, glatt |
|---|---|---|---|
| Berstdruck | 18 bar | Karkasse | Aramidgewebe |
| Temperatur | +110 °C | Decke | EPDM, schwarz, glatt |
| Fertigungsbereich | DN 13 - DN 75 | 1,00 m bis 40,00 m |
isoschall nove - Einsatzbereich
| Betriebsdruck | 15-25 bar | Seele | EPDM, schwarz, glatt |
|---|---|---|---|
| Berstdruck | 40-65 bar | Karkasse | synth. Textilcordgewebe |
| Temperatur | +100 °C | Decke | EPDM, schwarz, glatt |
| Fertigungsbereich | DN 10 - DN 38 | 1,00 m bis 40,00 m |
